1300W			1200W			1100W			1000W			900W	
z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1
1.70576011	--		0	--		0.00113	--		0	--		0	--
2.697361285	21.99060899		1.02564	--		1.00113	--		0.97561	--		0.93023	--
3.68896246	22.21864637		2.05128	20.53561		2.00113	19.71291		1.95122	18.51705		1.86047	17.37963
4.680563635	22.62285422		3.07692	21.22961		3.00114	19.84828		2.92683	19.01243		2.7907	17.54627
5.672164811	22.66980054		4.10256	21.42883		4.00114	20.43819		3.90244	19.09172		3.72093	17.7455
6.663765986	23.05458703		5.12821	21.43974		5.00115	20.15797		4.87805	18.91945		4.65116	17.97421
7.655367161	23.37174313		6.15385	21.74489		6.00115	20.62426		5.85366	18.96582		5.5814	17.74546
8.646968337	23.46577709		7.17949	22.01115		7.00116	20.4993		6.82927	19.32646		6.51163	17.77334
9.638569512	23.23300588		8.20513	21.92023		8.00116	20.76869		7.80488	19.01277		7.44186	17.46389
10.63017069	23.9019763		9.23077	22.28622		9.00117	20.95093		8.78049	19.43857		8.37209	17.68485
11.62177186	23.70890524		10.25641	23.09046		10.00117	20.54672		9.7561	19.10578		9.30233	17.67296
12.61337304	23.68494843		11.28205	22.04975		11.00118	20.96237		10.73171	18.88124		10.23256	17.95426
13.60497421	24.50148658		12.30769	22.23285		12.00118	21.134		11.70732	18.52813		11.16279	17.57964
14.59657539	23.57287019		13.33333	21.93972		13.00118	20.87072		12.68293	18.9372		12.09302	16.69949
15.58817656	23.31000179		14.35897	22.05056		14.00119	20.74729		13.65854	19.30974		13.02326	16.66518
16.57977774	23.98610412		15.38462	21.99181		15.00119	20.79036		14.63415	18.91863		13.95349	16.93803
17.57137891	23.39489027		16.41026	22.35705		16.0012	20.44216		15.60976	18.47533		14.88372	17.39102
18.56298009	23.27563508		17.4359	21.02603		17.0012	20.57849		16.58537	18.56374		15.81395	16.04171
19.55458126	23.73174688		18.46154	20.45364		18.00121	20.30449		17.56098	18.42504		16.74419	17.15437
20.54618244	22.64688573		19.48718	22.05383		19.00121	20.96236		18.53659	18.60313		17.67442	15.58812
21.53778362	23.25447745		20.51282	22.11233		20.00122	20.22345		19.5122	18.17856		18.60465	16.60862
22.52938479	23.42021831		21.53846	20.77964		21.00122	20.02432		20.4878	18.52202		19.53488	16.50907
23.52098597	23.16013588		22.5641	21.54327		22.00122	20.37155		21.46341	18.90783		20.46512	15.95449
24.51258714	22.74645673		23.58974	20.93639		23.00123	18.83696		22.43902	18.52862		21.39535	16.34579
25.50418832	23.10914517		24.61538	20.91049		24.00123	20.2904		23.41463	17.96038		22.32558	16.63794
26.49578949	23.98617192		25.64103	20.83965		25.00124	20.93174		24.39024	18.23116		23.25581	16.28023
27.48739067	22.77237967		26.66667	19.51498		26.00124	19.38329		25.36585	17.60341		24.18605	15.52282
28.47899184	22.50938206		27.69231	20.02196		27.00125	18.74654		26.34146	17.63061		25.11628	15.33819
29.47059302	22.79082233		28.71795	21.33287		28.00125	20.14121		27.31707	18.14493		26.04651	15.10327
30.46219419	23.4168455		29.74359	19.63996		29.00126	19.96131		28.29268	17.14386		26.97674	15.89399
31.45379537	23.04096501		30.76923	20.5239		30.00126	19.45605		29.26829	17.56953		27.90698	16.61319
32.44539654	21.94398625		31.79487	19.57199		31.00127	18.81481		30.2439	17.4877		28.83721	16.94158
33.43699772	22.62421061		32.82051	19.25681		32.00127	18.40323		31.21951	16.96543		29.76744	15.70671
34.42859889	23.47203706		33.84615	19.78683		33.00127	18.01088		32.19512	18.17591		30.69767	14.63504
35.42020007	21.48544894		34.87179	19.25767		34.00128	20.50154		33.17073	16.90673		31.62791	14.06824
36.41180125	20.97283381		35.89744	18.81191		35.00128	18.90398		34.14634	17.27316		32.55814	13.96851
37.40340242	21.44473621		36.92308	19.66767		36.00129	17.75073		35.12195	15.70064		33.48837	14.48865
38.3950036	--		37.94872	19.85569		37.00129	18.86321		36.09756	15.85951		34.4186	15.32971
			38.97436	--		38.0013	17.63522		37.07317	16.57251		35.34884	14.97492
			40	--		39.0013	--		38.04878	16.05056		36.27907	15.31864
						40.00131	--		39.02439	--		37.2093	13.89619
									40	--		38.13953	14.83374
												39.06977	--
												40	--
